con este rizador tres tubos podrás tener un peinado único e implacable, podrás ir linda a esas reuniones de trabajo o encuentros con amigas
Rizador Ondulador Tres Tubos
$59.900
con este rizador tres tubos podrás tener un peinado único e implacable, podrás ir linda a esas reuniones de trabajo o encuentros con amigas, su material esta hecho para no maltratar el cabello, te deja un pelo suave y sedoso, su tamaño es practico de transportat y facil de utilizar, ya no tienes excusa para no mantener linda en cualquier momento
• Material del mango: Plástico
• Material del tubo: Cerámica
• Dimensiones: 35cm x 10cm
• Diámetro del tubo: 25mm
• Control de temperatura: 180°C hasta 210°C
• Voltaje: 110V – 240v
60 disponibles
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 35 × 10 × 5 cm |
Información del vendedor
- Dirección:
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Quick Comparison
Settings | Rizador Ondulador Tres Tubos remove | Cepillo Alisador Eléctrico para Cabello remove | Cepillo Electrico Babyliss pro BABRPHB remove | Plancha para el cabello REMINGTON S5408 remove | Secador Babylisspro BABNTB6610NCO remove | Plancha S8001 Remington Alisa Mojado Placas Anchas remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 8008 | HQT-906 | BABRPHB | S5408 | BABNTB6610NCO | S8001 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $59.900 | $49.900 | $159.900 | $189.900 | $349.900 | $189.900 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 60 disponibles | 60 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 15 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
Availability | 60 disponibles | 60 disponibles | 10 disponibles | 10 disponibles | 15 disponibles | |||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | con este rizador tres tubos podrás tener un peinado único e implacable, podrás ir linda a esas reuniones de trabajo o encuentros con amigas, su material esta hecho para no maltratar el cabello, te deja un pelo suave y sedoso, su tamaño es practico de transportat y facil de utilizar, ya no tienes excusa para no mantener linda en cualquier momento
• Material del mango: Plástico
• Material del tubo: Cerámica
• Dimensiones: 35cm x 10cm
• Diámetro del tubo: 25mm
• Control de temperatura: 180°C hasta 210°C
• Voltaje: 110V – 240v | con este cepillo podrás mantener con un cabello hermoso y sedoso en cualquier momento, un liso perfecto el cual podrás lucir en cualquier lugar ya sea con amigas o familia, gracias a su diseño y tamaño es practico de transportar y utilizar, tiene un sistema el cual te permite graduar la temperatura sin maltratar tu cabello.
• Material: Plástico
• Conexión a la toma corriente
• Dimensiones: 27CM X 8CM
• Rango de voltaje: 100 – 230V 50/60HZ
• Rango de poder: 29W |
| • Plancha Remington • Posee placas de cerámica. • Con bloqueo de temperatura, bloqueo de placas y turbo. • Incluye 9 niveles para planchar. • La pantalla es digital. • Es iónica. • Tiene apagado automático. • Mantiene tu lacio cuidado y perfecto todos los días |
| Temperatura máxima de 230°C o 450ºF Turbo boost: calor instantáneo en solo 30 segundos. Control digital LCD con regulador de temperatura y selector para pelo mojado o seco. Aviso auditivo cuando alcanza la temperatura deseada. Función de bloqueo para fijar la temperatura más alta. Función de bloqueo del interruptor. Cable giratorio. | ||||||||||||||||||||||||
Content | con este rizador tres tubos podrás tener un peinado único e implacable, podrás ir linda a esas reuniones de trabajo o encuentros con amigas | con este cepillo podrás mantener con un cabello hermoso y sedoso en cualquier momento, un liso perfecto, fácil de transportar. | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 35 × 10 × 5 cm | 8 × 27 cm | 10 × 10 × 10 cm | 5 × 5 × 5 cm | 10 × 10 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|