Peso | 0,5 kg |
---|---|
Dimensiones | 5 × 5 × 5 cm |
Radio parlante marca T&G TG-344
Brand :
• Parlante Marca T&G
• Bluetooth 5.0
• Radio FM/USB/MicroSD/AUX
• Rango Distancia BT: 10M
• Batería: 1200mAh
• Tiempo de Trabajo: 3H
• Potencia: 5W X2
• Voltaje: 5V/500mA
• Frecuencia: 120Hz-20KHz
• Peso: 410g
• Tamaño: 18*7*7cm
• Variedad de Colores
Información del vendedor
- Dirección:
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Quick Comparison
Settings | Radio parlante marca T&G TG-344 remove | Corrector de Postura Espalda Lumbar Carro Silla remove | Teclado Alámbrico Slim Jertech Sports DK500 remove | Cojín Ergonómico En Silicona remove | Escoba Barredora Magica Giratoria 3 en 1 remove | Metro Laser tres burbujas alineador multipropósito remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | TG-344 | ME-1 | DK500 | ZD001 | ESPO3 | AG13 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | $54.900 | $50.000 | $59.900 | $60.000 | $60.000 | $55.000 | ||||||||||
Stock | 50 disponibles | 49 disponibles | 50 disponibles | 50 disponibles | 50 disponibles | |||||||||||
Availability | 50 disponibles | 49 disponibles | 50 disponibles | 50 disponibles | 50 disponibles | |||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | • Parlante Marca T&G • Bluetooth 5.0 • Radio FM/USB/MicroSD/AUX • Rango Distancia BT: 10M • Batería: 1200mAh • Tiempo de Trabajo: 3H • Potencia: 5W X2 • Voltaje: 5V/500mA • Frecuencia: 120Hz-20KHz • Peso: 410g • Tamaño: 18*7*7cm • Variedad de Colores | este corrector de postura es ideal para y tu lugar de trabajo, te ayuda a estar mas cómodo y lo mas importante con la postura adecuada.
• Material plástico
• Ajustable a 4 niveles
• Adaptable para cualquier tipo de silla
• Dimensiones: 38cm x 20cm | con este teclado alámbrico podrás disfrutar de largas jornadas frente a tu computador, su sistema ergonómico genera un leve alivio a esos problemas de túnel carpiano o problemas de salud en manos, su diseño es agradable y sofisticado gracias a sus teclas redondas.
• Teclado alámbrico
• Teclado de 77 teclas
• Funciones multimedia
• Reflexión de velocidad: 0.2ms
• Conexión USB 2.0
• Material ABS, moldeado por inyección de dos colores
• Dimensiones: 28.5cm x 12.5cm x 2cm
| Cojín para silla en material ergonómico, la cual da soporte a tu espalda y buena postura, generando alivio a cualquier tipo de malestar muscular.
• Material: gel, silicona
• Color: azul
• Funda protectora en color negro
• Dimensiones: 34cm x 31cm
• Adaptable a cualquier tipo de silla | escoba sin cables fácil de utilizar, limpia y recoge la suciedad mediante la tecnología de sus dos cepillos giratorios que permite tener acceso a esos lugares donde no puede llegar una escoba convencional
• Material plástico y acero
• 2 escobillas giratorias 360°
• Bandeja de residuos
• Dirección ajustable de 180°
• Ajustable a 3 alturas
• Dimensiones: 30cm x 18cm x 106cm
• Color: rojo | Nivel laser tres burbujas, ideal para realizar cualquier trabajo que requiera líneas rectas y medición precisa.
• Batería: 3 pilas LR4
• Botón de on / off
• Material plástico
• Cinta métrica de 250cm
• Regla de 15cm
• Dimensiones: 19cm x 6cm
• Color: negro
• 3 burbujas de niveles
• Longitud de las ondas del láser: 650nm | ||||||||||
Content | este corrector de postura es ideal para y tu lugar de trabajo, te ayuda a estar mas cómodo y lo mas importante con la postura adecuada. | con este teclado alámbrico podrás disfrutar de largas jornadas frente a tu computador, su sistema ergonómico generando un leve alivio. | Cojín para silla en material ergonómico, la cual da soporte a tu espalda y buena postura, generando alivio a cualquier tipo de malestar muscular. | .escoba sin cables fácil de utilizar, limpia y recoge la suciedad mediante la tecnología de sus dos cepillos giratorios. | Nivel laser tres burbujas, ideal para realizar cualquier trabajo que requiera líneas rectas y medición precisa. | |||||||||||
Weight | 0.5 | 1 | ||||||||||||||
Dimensions | 5 × 5 × 5 cm | N/D | 28,5 × 12,5 × 2 cm | N/D | N/D | N/D | ||||||||||
Additional information |
|
|