Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 5 × 5 × 5 cm |
Conector | Tipo C, IOS |
Microfono Recargable Solapa Inalambrico Celular
Brand :
-33%
Practico y facil de llevar, de calidad 100% garantizado. Podrás transmitir en vivo en cualquier momento, en cualquier lugar, sin limites, es compatible con Android sistema de camara, tablet, pc, cualquier dispositivo con puerto tipo C o puerto IOS. no necesita descargar ningún app, fácil de operar, reducción de ruido, centrándoselas en la voz de la persona.
- Conexión 2,4 GHz, plug and play, sin retraso.
- Retraso de tiempo inferior a 16,5ms, sincroniza el sonido en tiempo real.
- Reducción de ruido exterior.
- Sonido original sin perdidas.
Información del vendedor
- Dirección:
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Quick Comparison
Settings | Microfono Recargable Solapa Inalambrico Celular remove | Diadema Bluetooth R12 PZX remove | Cargador para Celular PZX TYPEC 100W remove | Audifonos Aumento capacidad auditiva Sordos Recargable remove | Audifonos Alambricos PZX 1563 remove | Audífonos Manos Libres 1551 PZX remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | WM-TYPEC | R12 | P38 TYPEC | XB-301 | 1563 | 1551 | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
Price | $99.900 | $99.900 | $54.900 | $80.000 | $24.900 | $19.900 | ||||||||||||||||||||||
Stock | 29 disponibles | 25 disponibles | 50 disponibles | 59 disponibles | 20 disponibles | 49 disponibles | ||||||||||||||||||||||
Availability | 29 disponibles | 25 disponibles | 50 disponibles | 59 disponibles | 20 disponibles | 49 disponibles | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | Practico y facil de llevar, de calidad 100% garantizado. Podrás transmitir en vivo en cualquier momento, en cualquier lugar, sin limites, es compatible con Android sistema de camara, tablet, pc, cualquier dispositivo con puerto tipo C o puerto IOS. no necesita descargar ningún app, fácil de operar, reducción de ruido, centrándoselas en la voz de la persona.
|
| estos audífonos son ideal para esas personas que sufren de problemas auditivos su diseño es fácil de transportar y muy prácticos de utilizar, tiene un amplificador auditivo para mejorar su condición y una mejor calidad de sonido, cuenta con una función de reducción de ruido avanzada que le ofrece el mejor sonido amplificado.
• Material: Plastico y silicona
• Trabajo de poder: 3.7V
• Batería recargable
• Sistema de energía: USB | Estos audífonos manos libres son excelentes, su diseño y su funcionamiento es muy practico, podrás tener una experiencia de audio muy agradable ya que tienen un sonido claro y un máximo confort en los oídos, trae micrófono incorporado, y lo mejor su tamaño es practico a la hora de transportarlos, podrás llevarlo a cualquier lugar.
| •Manos Libres marca PZX
•Alta Fidelidad
•Conexión 3.5MM
•Micrófono Incorporado | |||||||||||||||||||||||
Content | Son unos audífonos bluetooth compatibles con cualquier dispositivo, cuenta con micrófono incorporado perfecto para recibir y realizar llamadas, también tiene control de volumen para que puedas controlar tu musica en cualquier actividad que estes realizando, son cómodos y se ajustan a ti. | • El cargador mas potente con 100w • Salida 5V-5A • Incluye cable TYPEC • Sistema QC 5.0 | estos audífonos son ideal para esas personas que sufren de problemas auditivos su diseño es fácil de transportar y muy prácticos de utilizar, | Perfectos para que disfrutes de la musica que más te gusta con sonido estéreo de alta fidelidad, con entrada 3.5mm, cable redondo, único color blanco, tienen la opción de contestar llamadas, cuenta con micrófono de buena calidad para una perfecta comunicación. | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5 × 5 × 5 cm | N/D | 5 × 5 × 5 cm | 5 × 5 × 5 cm | 5 × 5 × 5 cm | 5 × 5 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|