Peso | 0,5 kg |
---|---|
Dimensiones | 5 × 5 × 5 cm |
tipo: | micro, tipo c |
Información del vendedor
- Dirección:
- ¡Aún no se han encontrado valoraciones!
Quick Comparison
Settings | Cable de Carga TM C20 remove | Audífonos Manos Libres 1551 PZX remove | Audífonos alta fidelidad PZX 1565 remove | Combo PZX Cargador P65 cable V187 remove | Audifonos alambrico celular TM-K38 remove | Audifonos Aumento capacidad auditiva Sordos Recargable remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | C20 | 1551 | 1565 | P65+V187 | TM-K38 | XB-301 | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $19.900 | $19.900 | $24.900 | $114.900 | $24.900 | $80.000 | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | 49 disponibles | 29 disponibles | 30 disponibles | 20 disponibles | 59 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
Availability | 49 disponibles | 29 disponibles | 30 disponibles | 20 disponibles | 59 disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | • Cable de Carga y Datos TM • Carga Rápida • Compatible con Android • Punta Metálica • Amperaje: 3.0A • Largo: 1M • Material: Tela • Tipo de cable: Redondo • Variedad de Colores | •Manos Libres marca PZX
•Alta Fidelidad
•Conexión 3.5MM
•Micrófono Incorporado | •Auricular alta fidelidad marca PZX
•Estuche de lujo
•Conexión 3.5MM
•Control de Volumen
•Micrófono Incorporado | Esto ya es una realidad, muchos equipos están llegando con este sistema de carga, en TM tenemos el cargador ideal para este tipo de dispositivos. | Estos audífonos manos libres son excelentes, su diseño y su funcionamiento es muy practico, podrás tener una experiencia de audio muy agradable ya que tienen un sonido claro y un máximo confort en los oídos, trae micrófono incorporado, y lo mejor su tamaño es practico a la hora de transportarlos, podrás llevarlo a cualquier lugar.
| estos audífonos son ideal para esas personas que sufren de problemas auditivos su diseño es fácil de transportar y muy prácticos de utilizar, tiene un amplificador auditivo para mejorar su condición y una mejor calidad de sonido, cuenta con una función de reducción de ruido avanzada que le ofrece el mejor sonido amplificado.
• Material: Plastico y silicona
• Trabajo de poder: 3.7V
• Batería recargable
• Sistema de energía: USB | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Perfectos para que disfrutes de la musica que más te gusta con sonido estéreo de alta fidelidad, con entrada 3.5mm, cable redondo, único color blanco, tienen la opción de contestar llamadas, cuenta con micrófono de buena calidad para una perfecta comunicación. | Audífonos Manos libres PZX 1565 de alta calidad de sonido. compatibles con smartphone, computador portátil o computador. | CARGADOR P65 • Cargador PD PZX • Carga Rapida • Doble Puerto • Cable TypeC a TypeC • Potencia: 65W • Salida PD: 3.0/QC4 • Salida PD: 3.0/QC 5.0 • Color: Blanco CABLE V187 • Cable de Carga y Datos Marca PZX • Carga PD • TypeC • Punta Metálica • Carga rápida • Potencia: 100W • Amperaje: 5.0A • Largo: 2M • Material: Guaya | estos audífonos son ideal para esas personas que sufren de problemas auditivos su diseño es fácil de transportar y muy prácticos de utilizar, | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5 × 5 × 5 cm | 5 × 5 × 5 cm | 10 × 5 × 10 cm | 10 × 10 × 10 cm | 5 × 5 × 5 cm | 5 × 5 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|